Wall Street guida la riscossa del mondo crypto. Dopo gli acquisti confermati da parte di Strategy e Bitmine, anche gli ETF hanno fatto la loro parte, con una giornata in positivo per questi prodotti che non si vedeva da febbraio. Un buon segnale, che coinvolge tutti i principali prodotti di questo tipo.
Per quanto riguarda gli ETF su Bitcoin, abbiamo avuto nella sola giornata di ieri inflow da 471,3 milioni di dollari su Bitcoin e 120,2 milioni di dollari su Ethereum. Segnali forti – di ripresa – che hanno probabilmente cavalcato la buona performance di Bitcoin e crypto ieri, almeno durante la sessione USA.
Numeri che non si vedevano da tempo
Sono numeri che non si vedevano da tempo quelli fatti registrare ieri da Wall Street. Gli ETF su Bitcoin hanno visto ingressi di capitali per 471,3 milioni di dollari, così distribuiti.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $54,76B | $181,9M | $1,60B |
| FBTC | Fidelity | $13,20B | $147,3M | $286,8M |
| GBTC | Grayscale | $10,77B | $0 | $118,9M |
| BTC | Grayscale | $3,63B | $17,6M | $94,2M |
| BITB | Bitwise | $2,62B | $3,8M | $71,3M |
| ARKB | Ark & 21Shares | $2,58B | $118,8M | $71,7M |
| HODL | VanEck | $1,19B | $2,0M | $41,2M |
| BTCO | Invesco | $467,9M | $0 | $8,7M |
| EZBC | Franklin | $439,6M | $0 | $13,0M |
| BRRR | Valkyrie | $439,6M | $0 | $4,5M |
| BTCW | WisdomTree | $150,9M | $0 | $6,8M |
| DEFI | Hashdex | $9,5M | $0 | $9K |
Buona la performance di tutti i big tra i gestori. Da segnalare anche gli importanti numeri di ARK+21Shares, che potrebbero dipendere anche da acquisti propri. Tutto questo in attesa del lancio dell’ETF di Morgan Stanley, nel quale in tanti hanno riposto delle importanti aspettative, probabilmente ragionevoli.
Su Ethereum, in rapporto alla capitalizzazione di mercato, stesso risultato. Una giornata molto positiva, che arriva a margine anche degli acquisti di Bitmine, società guidata da Tom Lee e che punta molto in alto in termini di detenzioni totali.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $6,48B | $60,8M | $480,8M |
| ETH | Grayscale | $1,87B | $14,4M | $88,0M |
| ETHE | Grayscale | $1,83B | $2,8M | $51,6M |
| FETH | Fidelity | $1,26B | $40,1M | $70,8M |
| ETHB | BlackRock | $423,2M | $0 | $7,7M |
| ETHW | Bitwise | $228,4M | $0 | $17,8M |
| ETHV | VanEck | $108,9M | $0 | $6,9M |
| EZET | Franklin | $43,0M | $0 | $2,4M |
| TETH | 21Shares | $24,0M | $2,1M | $244,9M |
| QETH | Invesco | $19,3M | $0 | $1,4M |
Mondo altcoin
Ci sono poi le altcoin, diverse delle quali hanno già degli ETF e che sono state spesso in controtendenza rispetto ai mercati. Riportiamo qui per completezza i risultati ottenuti.
| Crypto ETF | Inflow 6 aprile 2026 |
|---|---|
| Ripple XRP | Zero |
| Solana SOL | 246.980$ |
| Dogecoin DOGE | Zero |
| Chainlink LINK | 558.380$ |
| Hedera HBAR | Zero |
| Litecoin LTC | Zero |
| Avalanche AVAX | Zero |
| Polkadot DOT | Zero |
Interesse dunque molto basso sul fronte altcoin – a testimonianza di un settore complessivamente separato tra le top (Bitcoin e Ethereum) e invece il resto del mercato, che in una fase così ricca di tensioni per i mercati, finiscono per attirare poco.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi
