La brutta giornata di Wall Street non poteva che avere importanti riflessi anche per gli ETF quotati presso le principali borse USA. Nel complesso tra Ethereum e Bitcoin si perdono circa 700 milioni di dollari di capitali (veri), al termine di una sessione che ha portato al test di importanti livelli per entrambe le criptovalute top per capitalizzazione.
A dominare la brutta giornata sono gli ETF più popolari e dunque quelli di iShares di BlackRock, con pessime performance, come vedremo, anche di quelli di ARK e 21Shares. Tiene invece botta Morgan Stanley, quello arrivato più di recente, che indica così una certa forza da parte della propria clientela.
I numeri sugli ETF Bitcoin e Ethereum
Sono numeri di una giornata molto negativa. Per quanto riguarda Bitcoin infatti siamo su performance che non si vedevano – in negativo appunto – almeno dalla fine di gennaio. In una sola giornata di scambi escono da questi prodotti capitali per 648,6 milioni di dollari, così ripartiti.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $62,20B | -$448,4M | $2,42B |
| FBTC | Fidelity | $14,19B | -$63,4M | $288,2M |
| GBTC | Grayscale | $11,43B | $0 | $128,7M |
| BTC | Grayscale | $4,10B | $0 | $86,1M |
| BITB | Bitwise | $2,88B | -$9,2M | $77,9M |
| ARKB | Ark & 21Shares | $2,55B | -$109,6M | $67,4M |
| HODL | VanEck | $1,28B | -$7,6M | $21,9M |
| BTCO | Invesco | $502,6M | -$3,8M | $15,9M |
| BRRR | Valkyrie | $465,2M | $0 | $2,9M |
| EZBC | Franklin | $445,4M | -$6,6M | $13,9M |
| MSBT | Morgan Stanley | $266,2M | $0 | $12,8M |
| BTCW | WisdomTree | $171,9M | $0 | $904K |
| DEFI | Hashdex | $10,4M | $0 | $3K |
Il discorso non cambia troppo invece per quanto riguarda Ethereum, seppur in proporzione di capitalizzazione. Anche in questo caso infatti a dominare le fuoriuscite è BlackRock e la performance è fortemente negativa. Siamo però lontani dai numeri della settimana terribile di fine gennaio, che invece Bitcoin ha eguagliato.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $6,48B | -$55,4M | $489,6M |
| ETH | Grayscale | $1,92B | -$10,1M | $90,9M |
| ETHE | Grayscale | $1,71B | -$4,0M | $72,7M |
| FETH | Fidelity | $1,08B | -$14,7M | $55,0M |
| ETHB | BlackRock | $601,1M | -$2,2M | $14,2M |
| ETHW | Bitwise | $220,9M | $0 | $10,1M |
| ETHV | VanEck | $107,1M | $0 | $1,9M |
| EZET | Franklin | $43,2M | $0 | $584K |
| QETH | Invesco | $20,1M | $0 | $55K |
| TETH | 21Shares | $17,1M | $0 | $7,5M |
Meglio le altcoin
Fanno, anche questa volta, meglio le altcoin, che segnalano un mercato ormai diviso da quello delle top da più di qualche settimana.
Gli ETF su Solana chiudono in positivo per circa 2 milioni di dollari. Quelli su Ripple invece fanno poco più di 750.000$. Cifre non entusiasmanti, ma che sono comunque un ottimo risultato in una giornata così negativa per Bitcoin e Ethereum.
Con una curiosità per i nostri lettori. Per quanto riguarda l’ETF su Ripple di Grayscale, l’italiana Intesa Sanpaolo detiene, al 31 marzo, quasi il 20% del circolante.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi

