Nonostante sia la grande giornata di SpaceX e delle sue trimestrali, Cathie Wood decide di puntare forte su due azioni crypto, che sono già da tempo nell’orbita di ARK, la società di gestione fondata dalla leggendaria investitrice. Investimenti importanti sia in Coinbase sia in Circle, nonostante arrivino entrambi da un periodo difficile, vuoi per target degli analisti ridotti fino al 65%, vuoi per trimestrali non brillanti.
Cathie Wood ha infatti speso circa 8 milioni di dollari per acquistare azioni $COIN e più di 1 miliardo di dollari in totale su $CRCL.
Tutto questo mentre continuano le vendite di AMD, che è stato il titolo più venduto nel corso delle ultime settimane.
I movimenti di Cathie Wood nel corso delle ultime 24 ore
Come sempre, ARK offre un quadro preciso delle sue operazioni giornaliere tramite i suoi diversi fondi. È stata una giornata che ha visto molte operazioni almeno rispetto alla media del gestore.
| Ticker | Azienda | Operazione | Importo consolidato |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Compra | $20,80M |
| RBLX | Roblox Corporation | Vendi | $18,50M |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Vendi | $14,60M |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | Compra | $13,30M |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | Vendi | $11,70M |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | Compra | $8,02M |
| CBRS | Cerebras Systems, Inc. | Compra | $7,60M |
| SNOW | Snowflake Inc. | Vendi | $5,70M |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | Compra | $4,90M |
| NTRA | Natera, Inc. | Vendi | $4,80M |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Vendi | $3,70M |
| DASH | DoorDash, Inc. | Compra | $3,50M |
| NET | Cloudflare, Inc. | Vendi | $2,50M |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | Vendi | $2,04M |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | Compra | $1,41M |
| CAT | Caterpillar Inc. | Vendi | $1,30M |
| DKNG | DraftKings Inc. | Vendi | $1,20M |
| KMTUY | Komatsu Ltd. | Vendi | $1,10M |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Vendi | $932,0K |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | Vendi | $931,4K |
| GRMN | Garmin Ltd. | Vendi | $928,4K |
| DE | Deere & Company | Vendi | $856,6K |
| HEI | HEICO Corporation | Vendi | $855,4K |
| ROKU | Roku, Inc. | Vendi | $441,6K |
| SRTA | Strata Critical Medical, Inc. | Vendi | $174,4K |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | Compra | $94,1K |
| SLMT | Brera Holdings PLC | Vendi | $24,1K |
A colpire è, per chi non si interessa granché di crypto, il forte scarico di titoli AMD, titolo che rimane il secondo per capitalizzazione di mercato delle detenzioni di ARKK, ARKW, ARKG, ARKQ, ARKF, ARKX. Secondo aspetto interessante, il gruppo ha accumulato 20,8 milioni di dollari di azioni di Amazon.
Per quanto riguarda il mondo più squisitamente crypto, Cathie Wood si espone di più su Circle, per 1,4 miliardi di dollari. E poi 8 miliardi in più su Coinbase – che sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo le trimestrali.
Interessante anche il fatto che Cathie Wood abbia ignorato largamente le indicazioni di Morgan Stanley, che ha abbassato il target sulle azioni CRCL del 65%.
Nel giorno delle trimestrali di SpaceX, Cathie Wood non acquista, pur avendo portato il titolo a diventare il terzo per detenzioni dei suoi fondi.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi

