Wall Street continua a mandare segnali distensivi verso il mondo crypto. Gli ETF su Bitcoin ed Ethereum chiudono un’altra giornata in positivo, con una particolarità. La somma degli inflow tra BTC ed ETH è molto vicina, e comunque assai più vicina del rapporto di capitalizzazione tra i due asset. In una fase di rinvigorito interesse per questa categoria di asset, la vera sorpresa è forse questa.
232,1 milioni di dollari per gli ETF su Bitcoin, 192,4 milioni di dollari per quelli su Ethereum, con il grosso del contributo che arriva, ancora una volta, da iShares di BlackRock. Spostamento da circa 50 milioni di dollari tra gli ETF di Grayscale, in uscita dal vecchio (e costoso) GBTC verso il nuovo (e più economico) BTC.
I numeri su Bitcoin
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $60,72B | $200,8M | $1,90B | 0,25% |
| FBTC | Fidelity | $13,84B | $25,6M | $159,7M | 0,00% |
| GBTC | Grayscale | $10,27B | -$50,4M | $73,9M | 1,50% |
| BTC | Grayscale | $4,84B | $46,8M | $32,6M | 0,15% |
| BITB | Bitwise | $2,98B | $6,0M | $33,5M | 0,20% |
| ARKB | Ark & 21Shares | $2,75B | $0 | $35,8M | 0,21% |
| HODL | VanEck | $1,21B | $0 | $12,2M | 0,25% |
| MSBT | Morgan Stanley | $565,8M | $3,4M | $11,0M | 0,14% |
| BRRR | Valkyrie | $450,9M | $0 | $221K | 0,25% |
| EZBC | Franklin | $430,5M | $0 | $4,2M | 0,19% |
| BTCO | Invesco | $405,1M | $0 | $1,7M | 0,25% |
| BTCW | WisdomTree | $169,9M | $0 | $253K | 0,25% |
È una giornata positiva dettata soprattutto dalle performance di IBIT di BlackRock, che torna ormai ampiamente sopra i 60 miliardi di dollari di capitalizzazione complessiva. Nel complesso la ripresa è netta, e riporta il monte di asset in gestione verso i 100 miliardi di dollari. Rispetto a maggio siamo a circa un 10% in meno.

Unica nota stonata: i volumi sono tornati su livelli relativamente bassi, verso i 2,2 miliardi di dollari, terminando così un ciclo che si è esteso per poco più di una settimana.
I numeri su Ethereum
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $8,38B | $115,7M | $742,0M | 0,25% |
| ETH | Grayscale | $2,18B | $34,7M | $100,0M | 0,15% |
| ETHE | Grayscale | $1,88B | $0 | $35,4M | 2,50% |
| FETH | Fidelity | $1,32B | $32,0M | $36,2M | 0,25% |
| ETHB | BlackRock | $839,1M | $6,4M | $10,2M | 0,25% |
| ETHW | Bitwise | $272,0M | $0 | $9,8M | 0,20% |
| ETHV | VanEck | $126,5M | $0 | $1,5M | 0,20% |
| MSSE | Morgan Stanley | $34,6M | $0 | $945K | 0,14% |
| TETH | 21Shares | $22,7M | $2,7M | $14,1M | 0,21% |
| QETH | Invesco | $22,4M | $0 | $300K | 0,25% |
Situazione simile su Ethereum. A dettare i tempi e gli inflow è ancora una volta iShares. Chiudono però, al contrario di quanto avvenuto nel mondo Bitcoin, tutti in positivo.

AUM complessivo a 15,1 miliardi di dollari, già sopra i livelli di maggio, cosa che segnala un recupero di prezzo e di inflow più decisivo per $ETH rispetto a $BTC.
Si rimane anche su livelli relativamente alti in termini di volumi, altra anomalia rispetto a un Bitcoin che ieri è stato scambiato meno, tramite ETF, a Wall Street.
Il segnale
Rimane forte il segnale di una riapertura delle attività verso una classe di asset bastonata nel Q2 proprio da Wall Street, sia con degli scarichi importanti – passerà alla storia quello di Intesa Sanpaolo su Bitcoin (ma non su Ethereum).
Ora servirà avvicinarsi all’autunno con lo stesso sentiment, mentre il Fear and Greed Index segnala un forte momento di avidità.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi

