Tra mercoledì e giovedì non ci saranno soltanto FOMC, conferenza stampa di Jerome Powell e GDP USA, ma anche diverse trimestrali molto rilevanti per i mercati. Quella che si apre tra poche ore sarà una settimana molto importante per i mercati, di gran lunga la più importante dei mercati da inizio 2026. Tali movimenti si ripercuotono anche su Bitcoin e crypto ed è oggi un buon momento di parlarne, per prepararsi al meglio alla settimana che ci attende.
Nel giro di 24 ore avremo le trimestrali di Microsoft, Meta, Tesla, Apple, ovvero quattro delle magnifiche sette, le aziende più capitalizzate al mondo e che tra le altre cose incrociano (quasi) tutte i loro destini con l’unico trend che anima ormai i mercati da mesi, ovvero quello dell’intelligenza artificiale.
Le trimestrali che ci aspettano
Sono diverse le trimestrali di grande rilevanza che aspettiamo tra mercoledì e giovedì. Qui una tabella riassuntiva.
| Giorno | Ticker | Nome | Orario |
|---|---|---|---|
| Mer 28 | MSFT | Microsoft | A mercati chiusi |
| Mer 28 | META | Meta Platforms | A mercati chiusi |
| Mer 28 | TSLA | Tesla | A mercati chiusi |
| Gio 29 | AAPL | Apple | A mercati chiusi |
Come da tradizione delle magnifiche sette tutte queste trimestrali saranno post-market, ovvero dopo la chiusura. In settimana vi aggiorneremo sul nostro canale Telegram sugli orari precisi. Ora testa alle previsioni su ciascuna di queste azioni, non prima di una breve premessa.
- Mercati reagiscono a aspettative + guidance
I mercati non reagiscono solo a risultati positivi o negativi rispetto ai trimestri precedenti. Giudicano se saranno superate le aspettative sul titolo e tengono conto anche della guidance, ovvero delle previsioni sui suoi stessi risultati di queste aziende.
MSFT – Microsoft
| Metrica | Consenso | Y/Y Crescita | Note |
|---|---|---|---|
| Revenue totale | $80,3B | +15% | In linea con guidance mgmt $79.5-80.6B |
| EPS (non-GAAP) | $3,86 | +20% | Aspettative basse, storicamente le batte |
| Azure growth (cc) | 37% | – | Demand > capacity, è chiave per narrativa AI |
| Intelligent Cloud rev | ~$32B | +17% | Driver principale |
| M365 Copilot adoption | 15-19% | – | Crescita ARPU (reveneu per utente) da E5 + Copilot |
| Margini operativi | Piatti YoY | – | Pesa capex AI |
Lo scenario di base delle aspettative è beat con una guidance fondamentalmente in linea con crescita Azure tra il 30% e il 40%. Sotto il 35% dato da considerarsi negativo.
$META – Meta Platforms
| Metrica | Consenso | Y/Y Crescita | Note |
|---|---|---|---|
| Revenue totale | $58,3–58,4B | +20–21% | Ads +20%+, guidance $56-59B |
| EPS (adjusted) | $8,15–8,20 | +1,6–2,2% | Beat low bar; FY25 EPS ~$27–29 |
| Ads revenue | ~$57B | +21% | Ottimizzazione AI sarà fattore più discusso |
| Operating margin | ~38–40% | Stabile | Pressione da Reality Labs |
| Reality Labs perdite | ~$4,5B | – | Cumulativo >$70B dal 2021 |
| Capex FY25 | $70–72B | – |
Un dato su ads + AI sotto il 20% sarebbe da considerarsi come negativo. Mercati attenderanno in larga parte commento su AI Tools – da creazione ads a eventuale monetizzazione Meta AI. Attenzione anche a ricavi medi per utente, con aspettative +20-30%.
$TSLA – Tesla
| Metrica | Q4 2025 Media | Y/Y vs Q424 | Anno Fiscale 2026 Media | Note |
|---|---|---|---|---|
| Revenue totale | $24,49B | -2% | $104,1B | Auto $17,3B, Energy $3,8B, che cresce in modo importante |
| EPS GAAP | $0,30 | -58% | $1.47 | Non-GAAP $0,44 (-40%) |
| Gross margin auto | 17,0% | Negativo | 17,2% | Pressione pricing/incentivi |
| Deliveries total | ~1,72M (FY) | Negativo | – | Q4 ~418k (già miss, contro aspettative 422k) |
| Operating margin | 4,3% | Negativo | 5,2% | Free Cash Flow Q4 $350M, Anno Fiscale $2.9B |
| Capex | -$2,8B | – | -$10,9B | Cybertruck ramp produzione, AI infrastruttura |
Tesla paga un trimestre dove l’assenza di incentivi ha pesato in modo considerevole. Ci sarà grande attesa per guidance e su AI/tobotaxi, nonché su timeline di Optimus.
$AAPL – APPLE
| Metrica | Consensus | Y/Y Crescita | Note |
|---|---|---|---|
| Revenue totale | $138,3–138,4B | +11% | Holiday beat, che è già il trimestre top per elettronica di consumo, range $136-142B |
| EPS (diluted) | $2,65–2,67 | +11–13% | EPS beat |
| Ricavi iPhone | ~$68–70B | +7–10% | Tenuta Cina massima importanza |
| Ricavi servizi | $26,8–27B | +10-15% | |
| Margine operativo | ~46% | Stabile | Mix di servizi + pricing |
| Spese operative | $15,5B | +5% | AI R&D esercita pressione importante |
Queste le note di Apple, sulla quale – pur se indietro rispetto alle altre e con meno sviluppo nel campo – peserà comunque il rendimento AI e le spese capex nel settore.
Cosa preferirebbero Bitcoin e crypto?
Chiaramente positivi per il grosso delle aziende di cui sopra, che rimangono quelle osservate con maggiore attenzione dai mercati, proprio perché non solo più capitalizzate, ma anche perché tutte coinvolte – come abbiamo visto – nel boom AI.
Seguici anche sul Canale Telegram Ufficiale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità anche del mercato tradizionale.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi
