Altra performance positiva per gli ETF Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti. A dominare la scena, di nuovo, i prodotti commercializzati da BlackRock, la stessa azienda che proprio a inizio settimana aveva dichiarato di trovare la tesi a sostegno degli investimenti su Bitcoin assolutamente invariata: Bitcoin è e rimarrà un asset contro la svalutazione del denaro classico.
BlackRock domina una giornata durante la quale, in Bitcoin, sono finiti più di 600 milioni di dollari di capitali – in termini di inflow degli ETF. Bene anche Ethereum, pur sempre però in un rapporto di 1/3.
I numeri sugli ETF su Bitcoin
Gli ETF su Bitcoin totalizzano più di 600 milioni di dollari di inflow. Di questi, 503 milioni sono arrivati dentro l’ETF gestito da BlackRock. Insieme al prodotto dell’azienda di Larry Fink, hanno raccolto capitali Fidelity, Bitwise e ARK, con gli altri praticamente fermi e la sorpresa negativa per VanEck, che addirittura perde capitali.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $55,32B | $503,0M | $4,42B |
| FBTC | Fidelity | $12,64B | $64,7M | $436,5M |
| GBTC | Grayscale | $9,55B | $0 | $207,2M |
| BTC | Grayscale | $4,40B | $0 | $97,2M |
| BITB | Bitwise | $2,74B | $26,4M | $109,5M |
| ARKB | Ark & 21Shares | $2,54B | $12,2M | $72,6M |
| HODL | VanEck | $1,11B | -$3,6M | $32,6M |
| MSBT | Morgan Stanley | $507,6M | $0 | $15,1M |
| BRRR | Valkyrie | $417,2M | $0 | $1,5M |
| EZBC | Franklin | $398,3M | $0 | $11,1M |
| BTCO | Invesco | $375,1M | $3,6M | $5,6M |
| BTCW | WisdomTree | $157,2M | $0 | $597K |
Discorso molto simile all’interno del mondo di Ethereum: di poco più di 200 milioni di dollari di inflow totali, ben 173,3 sono imputabili infatti a BlackRock e al suo ETF principale, quello senza staking. Continua ad essere oggetto di scarso interesse invece $ETHB, l’ETF sempre di BlackRock con staking incorporato.
| Ticker | Emittente | Net Assets | Daily Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $7,40B | $173,3M | $1,57B |
| ETH | Grayscale | $2,00B | $0 | $187,6M |
| ETHE | Grayscale | $1,77B | $0 | $96,6M |
| FETH | Fidelity | $1,17B | $5,8M | $107,4M |
| ETHB | BlackRock | $766,0M | $35,9M | $26,0M |
| ETHW | Bitwise | $252,7M | $2,8M | $41,5M |
| ETHV | VanEck | $114,7M | $1,7M | $1,0M |
| EZET | Franklin | $48,4M | $0 | $1,7M |
| MSSE | Morgan Stanley | $31,7M | $1,2M | $635K |
| QETH | Invesco | $21,1M | $0 | $2,6M |
| TETH | 21Shares | $18,8M | $0 | $14,5M |
In 3 giorni più di 2 miliardi dentro
La corsa di Bitcoin e crypto – e in particolare anche di Ethereum – è sostenuta anche da questi flussi, che finalmente invertono un trend che si protraeva da mesi e che aveva fatto mancare al mercato una parte di domanda che era stata invece rilevante per tutto il 2025.
Sempre rimanendo all’interno della discussione sui cosiddetti istituzionali, Strategy è tornata in attivo sul suo investimento in Bitcoin, grazie allo spunto di $BTC sopra i 76.000$. Affinché però torni ad acquistare, Strategy dovrà attendere con ogni probabilità il ritorno di STRC (le azioni preferred del gruppo) sopra i 100$.
Criptovaluta.it® Ultime Notizie Bitcoin e Crypto News | Criptovalute Oggi

